시간표
다음은 동대구에서 부산 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | 무궁화호 | 7,500 |
| 06:57 | 07:49 | KTX | 17,100 |
| 07:23 | 08:15 | KTX | 17,100 |
| 07:29 | 09:07 | 무궁화호 | 7,500 |
| 07:55 | 08:42 | KTX | 17,100 |
| 08:02 | 08:48 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 08:28 | 09:21 | KTX | 17,100 |
| 08:32 | 10:01 | 무궁화호 | 7,500 |
| 08:52 | 09:38 | KTX | 17,100 |
| 09:14 | 10:39 | 무궁화호 | 7,500 |
| 09:21 | 10:02 | KTX | 17,100 |
| 09:28 | 10:08 | KTX | 17,100 |
| 09:32 | 10:25 | KTX | 17,100 |
| 09:52 | 11:06 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 09:53 | 10:45 | KTX | 17,100 |
| 10:06 | 11:38 | 무궁화호 | 7,500 |
| 10:23 | 11:03 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 10:40 | 11:32 | KTX | 17,100 |
| 10:46 | 12:11 | 무궁화호 | 7,500 |
| 11:21 | 13:00 | 무궁화호 | 7,500 |
| 11:23 | 12:16 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 11:36 | 12:52 | KTX | 12,000 |
| 11:53 | 12:45 | KTX | 17,100 |
| 12:09 | 13:45 | 무궁화호 | 7,500 |
| 12:15 | 13:31 | KTX | 12,000 |
| 12:27 | 13:13 | KTX | 17,100 |
| 12:42 | 13:34 | KTX | 17,100 |
| 12:48 | 13:41 | KTX | 17,100 |
| 13:48 | 14:41 | KTX | 17,100 |
| 14:05 | 15:20 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 14:20 | 15:06 | KTX | 17,100 |
| 15:01 | 16:41 | 무궁화호 | 7,500 |
| 15:11 | 16:27 | KTX | 12,000 |
| 15:12 | 15:58 | KTX | 17,100 |
| 15:38 | 16:24 | KTX | 17,100 |
| 15:48 | 16:34 | KTX | 17,100 |
| 16:03 | 16:43 | KTX | 17,100 |
| 16:05 | 17:25 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 16:08 | 16:49 | KTX | 17,100 |
| 16:18 | 17:11 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 16:36 | 17:22 | KTX | 17,100 |
| 16:54 | 17:47 | KTX | 17,100 |
| 17:06 | 17:52 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 17:21 | 18:59 | 무궁화호 | 7,500 |
| 17:31 | 18:45 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 17:34 | 18:20 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 17:50 | 18:37 | KTX | 17,100 |
| 17:53 | 18:41 | KTX | 17,100 |
| 18:06 | 19:39 | 무궁화호 | 7,500 |
| 18:12 | 18:58 | KTX | 17,100 |
| 18:34 | 19:20 | KTX | 17,100 |
| 18:40 | 20:08 | 무궁화호 | 7,500 |
| 18:54 | 19:46 | KTX | 17,100 |
| 18:58 | 20:15 | KTX | 12,000 |
| 19:18 | 20:11 | KTX | 17,100 |
| 19:18 | 20:30 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 19:49 | 20:35 | KTX | 17,100 |
| 20:08 | 20:54 | KTX | 17,100 |
| 20:20 | 21:13 | KTX | 17,100 |
| 20:21 | 21:50 | 무궁화호 | 7,500 |
| 20:48 | 22:05 | KTX | 12,000 |
| 20:52 | 21:38 | KTX | 17,100 |
| 21:03 | 21:49 | KTX | 17,100 |
| 21:23 | 22:09 | KTX | 17,100 |
| 21:27 | 22:13 | KTX | 17,100 |
| 21:32 | 22:49 | KTX | 12,000 |
| 21:41 | 22:28 | KTX | 17,100 |
| 21:51 | 22:37 | KTX | 17,100 |
| 21:51 | 23:20 | 무궁화호 | 7,500 |
| 22:01 | 22:41 | KTX | 17,100 |
| 22:04 | 23:30 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 22:13 | 23:00 | KTX | 17,100 |
| 22:21 | 23:08 | KTX | 17,100 |
| 22:45 | 00:02 | KTX | 12,000 |
| 22:52 | 23:45 | KTX | 17,100 |
| 23:10 | 00:29 | 무궁화호 | 7,500 |
| 23:18 | 00:04 | KTX | 17,100 |
| 23:23 | 00:09 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 23:35 | 00:47 | KTX | 12,000 |
| 23:49 | 00:57 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 23:55 | 00:42 | KTX | 17,100 |
| 00:17 | 01:03 | KTX | 17,100 |
| 00:31 | 01:11 | KTX | 17,100 |
| 05:00 | 05:46 | SRT | |
| 05:09 | 06:39 | 무궁화호 | |
| 05:10 | 05:56 | KTX | |
| 05:20 | 06:05 | KTX | |
| 05:35 | 06:20 | SRT | |
| 05:37 | 07:06 | 무궁화호 | |
| 05:40 | 06:26 | KTX | |
| 05:50 | 06:36 | SRT | |
| 05:53 | 07:19 | ITX-새마을 | |
| 06:01 | 06:54 | KTX-산천 | |
| 06:01 | 06:54 | KTX-산천 | |
| 06:10 | 07:01 | KTX | |
| 06:11 | 07:31 | KTX | |
| 06:22 | 07:13 | KTX | |
| 06:26 | 07:37 | ITX-새마을 | |
| 06:32 | 08:02 | 무궁화호 | |
| 06:51 | 08:26 | ITX-마음 | |
| 06:55 | 07:40 | SRT | |
| 07:00 | 07:46 | KTX | |
| 07:00 | 07:46 | KTX | |
| 07:13 | 07:59 | SRT | |
| 07:23 | 08:14 | KTX | |
| 07:31 | 09:02 | 무궁화호 | |
| 07:35 | 08:27 | SRT | |
| 07:48 | 08:34 | KTX | |
| 08:00 | 08:45 | SRT | |
| 08:02 | 09:18 | KTX | |
| 08:05 | 08:56 | KTX | |
| 08:20 | 09:06 | KTX | |
| 08:20 | 09:06 | KTX | |
| 08:20 | 09:41 | ITX-새마을 | |
| 08:28 | 09:14 | SRT | |
| 08:40 | 09:31 | KTX | |
| 08:50 | 09:36 | KTX | |
| 08:54 | 10:25 | 무궁화호 | |
| 09:00 | 09:47 | SRT | |
| 09:06 | 09:52 | KTX | |
| 09:15 | 10:01 | SRT | |
| 09:27 | 10:06 | KTX | |
| 09:27 | 10:06 | KTX | |
| 09:33 | 10:12 | SRT | |
| 09:38 | 10:24 | KTX | |
| 09:44 | 11:23 | 무궁화호 | |
| 09:50 | 10:42 | KTX | |
| 10:00 | 11:19 | KTX-산천 | |
| 10:14 | 10:59 | SRT | |
| 10:18 | 11:04 | KTX | |
| 10:29 | 11:08 | KTX | |
| 10:34 | 11:25 | SRT | |
| 10:34 | 11:25 | SRT | |
| 10:40 | 11:47 | ITX-마음 | |
| 10:48 | 11:34 | SRT | |
| 11:00 | 11:46 | KTX | |
| 11:03 | 12:42 | 무궁화호 | |
| 12:00 | 12:46 | KTX | |
| 12:04 | 13:22 | ITX-새마을 | |
| 12:16 | 13:08 | SRT | |
| 12:35 | 13:14 | ||
| 12:35 | 14:07 | 무궁화호 | |
| 12:35 | 14:07 | 무궁화호 | |
| 12:40 | 13:26 | SRT | |
| 12:51 | 13:36 | SRT | |
| 13:04 | 13:56 | KTX | |
| 13:14 | 14:35 | ITX-새마을 | |
| 13:18 | 14:04 | KTX | |
| 13:23 | 14:42 | KTX-산천 | |
| 13:30 | 14:09 | KTX | |
| 13:35 | 14:21 | SRT | |
| 13:35 | 14:21 | SRT | |
| 13:37 | 15:01 | 무궁화호 | |
| 13:45 | 14:25 | SRT | |
| 14:00 | 14:46 | KTX | |
| 14:10 | 14:56 | SRT | |
| 14:20 | 15:05 | KTX | |
| 14:24 | 15:16 | SRT | |
| 14:31 | 15:23 | KTX | |
| 14:43 | 16:02 | 무궁화호 | |
| 14:48 | 15:27 | SRT | |
| 14:48 | 15:27 | SRT | |
| 14:55 | 15:34 | KTX | |
| 15:04 | 16:16 | ITX-마음 | |
| 15:06 | 15:58 | KTX | |
| 15:18 | 16:52 | 무궁화호 | |
| 15:25 | 16:04 | KTX | |
| 15:26 | 16:38 | KTX | |
| 15:30 | 16:16 | SRT | |
| 15:40 | 16:20 | SRT | |
| 15:45 | 16:31 | KTX | |
| 15:45 | 16:31 | KTX | |
| 15:55 | 16:35 | SRT | |
| 16:00 | 16:51 | SRT | |
| 16:16 | 17:08 | KTX | |
| 16:29 | 17:15 | KTX | |
| 16:36 | 17:22 | KTX-산천 | |
| 16:43 | 17:34 | SRT | |
| 16:47 | 18:23 | 무궁화호 | |
| 16:56 | 17:41 | KTX | |
| 17:00 | 17:46 | KTX | |
| 17:00 | 17:46 | KTX | |
| 17:08 | 18:15 | ITX-마음 | |
| 17:11 | 17:50 | KTX | |
| 17:20 | 18:11 | KTX-산천 | |
| 17:30 | 18:16 | SRT | |
| 17:40 | 18:25 | SRT | |
| 17:50 | 18:41 | KTX | |
| 18:00 | 18:46 | KTX | |
| 18:08 | 19:17 | ITX-마음 | |
| 18:12 | 18:57 | SRT | |
| 18:12 | 18:57 | SRT | |
| 18:15 | 19:50 | 무궁화호 | |
| 18:26 | 19:14 | KTX-산천 | |
| 18:29 | 19:40 | ITX-새마을 | |
| 18:33 | 19:25 | KTX | |
| 18:43 | 20:07 | KTX-산천 | |
| 18:47 | 20:41 | ITX-마음 | |
| 18:52 | 19:44 | SRT | |
| 19:08 | 20:25 | KTX | |
| 19:13 | 19:52 | ||
| 19:13 | 19:52 | ||
| 19:18 | 19:57 | KTX | |
| 19:22 | 20:14 | SRT | |
| 19:24 | 20:33 | ITX-새마을 | |
| 19:38 | 20:30 | KTX | |
| 19:55 | 20:34 | KTX | |
| 20:00 | 20:39 | SRT | |
| 20:01 | 21:35 | 무궁화호 | |
| 20:05 | 20:44 | KTX | |
| 20:05 | 20:44 | KTX | |
| 20:11 | 20:50 | KTX-산천 | |
| 20:16 | 21:02 | SRT | |
| 20:23 | 21:12 | KTX | |
| 20:31 | 21:22 | SRT | |
| 20:36 | 21:48 | KTX | |
| 20:40 | 21:26 | KTX | |
| 20:50 | 21:36 | SRT | |
| 21:00 | 21:51 | KTX | |
| 21:17 | 22:42 | 무궁화호 | |
| 21:17 | 22:42 | 무궁화호 | |
| 21:20 | 22:07 | SRT | |
| 21:29 | 22:20 | KTX | |
| 21:42 | 22:28 | KTX | |
| 21:50 | 22:36 | SRT | |
| 22:00 | 22:46 | KTX | |
| 22:10 | 22:55 | KTX | |
| 22:21 | 23:12 | SRT | |
| 22:21 | 23:12 | SRT | |
| 23:00 | 23:46 | SRT | |
| 23:00 | 23:46 | SRT |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
동대구, 부산 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.