시간표
다음은 부산에서 동대구 까지 주요 기차 노선의 시간표입니다. 각 기차의 출발 시간, 도착 시간, 소요 시간, 및 가격을 포함하고 있습니다.
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 05:09 | 06:39 | 무궁화호 | 7,500 |
| 05:10 | 05:56 | KTX | 17,100 |
| 05:20 | 06:05 | KTX | 17,100 |
| 05:37 | 07:06 | 무궁화호 | 7,500 |
| 05:40 | 06:26 | KTX | 17,100 |
| 05:53 | 07:19 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 06:01 | 06:54 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 06:01 | 06:54 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 06:10 | 07:01 | KTX | 17,100 |
| 06:11 | 07:31 | KTX | 12,000 |
| 06:22 | 07:13 | KTX | 17,100 |
| 06:26 | 07:37 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 06:32 | 08:02 | 무궁화호 | 7,500 |
| 07:00 | 07:46 | KTX | 17,100 |
| 07:23 | 08:14 | KTX | 17,100 |
| 07:31 | 09:02 | 무궁화호 | 7,500 |
| 07:48 | 08:34 | KTX | 17,100 |
| 08:02 | 09:18 | KTX | 12,000 |
| 08:05 | 08:56 | KTX | 17,100 |
| 08:20 | 09:06 | KTX | 17,100 |
| 08:20 | 09:41 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 08:40 | 09:31 | KTX | 17,100 |
| 08:50 | 09:36 | KTX | 17,100 |
| 08:54 | 10:25 | 무궁화호 | 7,500 |
| 09:06 | 09:52 | KTX | 17,100 |
| 09:27 | 10:06 | KTX | 17,100 |
| 09:38 | 10:24 | KTX | 17,100 |
| 09:44 | 11:23 | 무궁화호 | 7,500 |
| 09:50 | 10:42 | KTX | 17,100 |
| 10:00 | 11:19 | KTX-산천(A) | 12,000 |
| 10:18 | 11:04 | KTX | 17,100 |
| 10:29 | 11:08 | KTX | 17,100 |
| 11:00 | 11:46 | KTX | 17,100 |
| 11:03 | 12:42 | 무궁화호 | 7,500 |
| 12:00 | 12:46 | KTX | 17,100 |
| 12:04 | 13:22 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 12:35 | 14:07 | 무궁화호 | 7,500 |
| 13:04 | 13:56 | KTX | 17,100 |
| 13:14 | 14:35 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 13:18 | 14:04 | KTX | 17,100 |
| 13:23 | 14:42 | KTX-산천(A) | 12,000 |
| 13:30 | 14:09 | KTX | 17,100 |
| 13:37 | 15:01 | 무궁화호 | 7,500 |
| 14:00 | 14:46 | KTX | 17,100 |
| 14:20 | 15:05 | KTX | 17,100 |
| 14:31 | 15:23 | KTX | 17,100 |
| 14:43 | 16:02 | 무궁화호 | 7,500 |
| 14:55 | 15:34 | KTX | 17,100 |
| 15:06 | 15:58 | KTX | 17,100 |
| 15:18 | 16:52 | 무궁화호 | 7,500 |
| 15:25 | 16:04 | KTX | 17,100 |
| 15:26 | 16:38 | KTX | 12,000 |
| 15:45 | 16:31 | KTX | 17,100 |
| 16:16 | 17:08 | KTX | 17,100 |
| 16:29 | 17:15 | KTX | 17,100 |
| 16:36 | 17:22 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 16:47 | 18:23 | 무궁화호 | 7,500 |
| 16:56 | 17:41 | KTX | 17,100 |
| 17:00 | 17:46 | KTX | 17,100 |
| 17:11 | 17:50 | KTX | 17,100 |
| 17:50 | 18:41 | KTX | 17,100 |
| 18:00 | 18:46 | KTX | 17,100 |
| 18:15 | 19:50 | 무궁화호 | 7,500 |
| 18:26 | 19:14 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 18:29 | 19:40 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 18:33 | 19:25 | KTX | 17,100 |
| 18:43 | 20:07 | KTX-산천(A) | 12,000 |
| 19:08 | 20:25 | KTX | 12,000 |
| 19:18 | 19:57 | KTX | 17,100 |
| 19:24 | 20:33 | ITX-새마을 | 11,100 |
| 19:38 | 20:30 | KTX | 17,100 |
| 19:55 | 20:34 | KTX | 17,100 |
| 20:01 | 21:35 | 무궁화호 | 7,500 |
| 20:05 | 20:44 | KTX | 17,100 |
| 20:11 | 20:50 | KTX-산천(A) | 17,100 |
| 20:23 | 21:12 | KTX | 17,100 |
| 20:36 | 21:48 | KTX | 12,000 |
| 20:40 | 21:26 | KTX | 17,100 |
| 21:00 | 21:51 | KTX | 17,100 |
| 21:17 | 22:42 | 무궁화호 | 7,500 |
| 21:29 | 22:20 | KTX | 17,100 |
| 21:42 | 22:28 | KTX | 17,100 |
| 22:00 | 22:46 | KTX | 17,100 |
| 22:10 | 22:55 | KTX | 17,100 |
| 00:17 | 01:03 | KTX | |
| 00:27 | 01:07 | SRT | |
| 06:00 | 07:40 | 무궁화호 | |
| 06:57 | 07:49 | KTX | |
| 07:09 | 08:48 | ITX-마음 | |
| 07:13 | 08:05 | SRT | |
| 07:23 | 08:15 | KTX | |
| 07:29 | 09:07 | 무궁화호 | |
| 07:43 | 08:29 | SRT | |
| 07:55 | 08:42 | KTX | |
| 07:55 | 08:42 | KTX | |
| 08:02 | 08:48 | KTX-산천 | |
| 08:13 | 09:05 | SRT | |
| 08:28 | 09:21 | KTX | |
| 08:32 | 10:01 | 무궁화호 | |
| 08:43 | 09:29 | SRT | |
| 08:52 | 09:38 | KTX | |
| 08:59 | 09:45 | SRT | |
| 09:09 | 09:55 | SRT | |
| 09:14 | 10:39 | 무궁화호 | |
| 09:14 | 10:39 | 무궁화호 | |
| 09:21 | 10:02 | KTX | |
| 09:28 | 10:08 | KTX | |
| 09:32 | 10:25 | KTX | |
| 09:45 | 10:33 | SRT | |
| 09:52 | 11:06 | ITX-새마을 | |
| 09:53 | 10:45 | KTX | |
| 09:59 | 10:51 | SRT | |
| 10:06 | 11:38 | 무궁화호 | |
| 10:23 | 11:03 | KTX-산천 | |
| 10:23 | 11:03 | KTX-산천 | |
| 10:30 | 11:10 | SRT | |
| 10:35 | 11:15 | ||
| 10:40 | 11:32 | KTX | |
| 10:46 | 12:11 | 무궁화호 | |
| 10:57 | 11:51 | SRT | |
| 11:08 | 12:00 | SRT | |
| 11:21 | 13:00 | 무궁화호 | |
| 11:23 | 12:16 | KTX-산천 | |
| 11:36 | 12:52 | KTX | |
| 11:36 | 12:52 | KTX | |
| 11:42 | 12:28 | SRT | |
| 11:53 | 12:45 | KTX | |
| 12:09 | 13:45 | 무궁화호 | |
| 12:15 | 13:31 | KTX | |
| 12:20 | 13:00 | SRT | |
| 12:25 | 13:37 | ITX-마음 | |
| 12:27 | 13:13 | KTX | |
| 12:32 | 13:25 | SRT | |
| 12:42 | 13:34 | KTX | |
| 12:42 | 13:34 | KTX | |
| 12:48 | 13:41 | KTX | |
| 13:48 | 14:41 | KTX | |
| 13:57 | 14:45 | SRT | |
| 14:05 | 15:20 | ITX-새마을 | |
| 14:10 | 14:56 | SRT | |
| 14:20 | 15:06 | KTX | |
| 14:21 | 15:27 | ITX-마음 | |
| 14:36 | 15:17 | SRT | |
| 14:36 | 15:17 | SRT | |
| 14:48 | 15:34 | SRT | |
| 14:57 | 15:43 | KTX-산천 | |
| 15:01 | 16:41 | 무궁화호 | |
| 15:11 | 16:27 | KTX | |
| 15:12 | 15:58 | KTX | |
| 15:18 | 16:05 | SRT | |
| 15:27 | 16:13 | SRT | |
| 15:38 | 16:24 | KTX | |
| 15:38 | 16:24 | KTX | |
| 15:39 | 16:48 | ITX-마음 | |
| 15:45 | 17:04 | ITX-마음 | |
| 15:48 | 16:34 | KTX | |
| 16:03 | 16:43 | KTX | |
| 16:05 | 17:25 | ITX-새마을 | |
| 16:08 | 16:49 | KTX | |
| 16:12 | 16:58 | SRT | |
| 16:18 | 17:11 | KTX-산천 | |
| 16:36 | 17:22 | KTX | |
| 16:36 | 17:22 | KTX | |
| 16:46 | 17:39 | SRT | |
| 16:54 | 17:47 | KTX | |
| 17:06 | 17:52 | KTX-산천 | |
| 17:16 | 17:57 | SRT | |
| 17:21 | 18:59 | 무궁화호 | |
| 17:22 | 18:02 | ||
| 17:22 | 18:02 | ||
| 17:31 | 18:45 | ITX-새마을 | |
| 17:34 | 18:20 | KTX-산천 | |
| 17:34 | 18:20 | KTX-산천 | |
| 17:42 | 18:30 | SRT | |
| 17:50 | 18:37 | KTX | |
| 17:53 | 18:41 | KTX | |
| 18:00 | 18:47 | SRT | |
| 18:06 | 19:39 | 무궁화호 | |
| 18:12 | 18:58 | KTX | |
| 18:22 | 19:08 | SRT | |
| 18:34 | 19:20 | KTX | |
| 18:40 | 20:08 | 무궁화호 | |
| 18:40 | 20:08 | 무궁화호 | |
| 18:42 | 19:28 | SRT | |
| 18:54 | 19:46 | KTX | |
| 18:58 | 20:15 | KTX | |
| 19:10 | 20:03 | SRT | |
| 19:18 | 20:11 | KTX | |
| 19:18 | 20:30 | ITX-새마을 | |
| 19:36 | 20:29 | SRT | |
| 19:49 | 20:35 | KTX | |
| 20:08 | 20:54 | KTX | |
| 20:08 | 20:54 | KTX | |
| 20:13 | 21:05 | SRT | |
| 20:14 | 21:20 | ITX-마음 | |
| 20:20 | 21:13 | KTX | |
| 20:21 | 21:50 | 무궁화호 | |
| 20:31 | 21:24 | SRT | |
| 20:48 | 22:05 | KTX | |
| 20:49 | 21:29 | SRT | |
| 20:52 | 21:38 | KTX | |
| 20:58 | 21:44 | SRT | |
| 20:58 | 21:44 | SRT | |
| 21:03 | 21:49 | KTX | |
| 21:23 | 22:09 | KTX | |
| 21:27 | 22:13 | KTX | |
| 21:32 | 22:49 | KTX | |
| 21:37 | 22:23 | SRT | |
| 21:41 | 22:28 | KTX | |
| 21:51 | 22:37 | KTX | |
| 21:51 | 23:20 | 무궁화호 | |
| 22:01 | 22:41 | KTX | |
| 22:01 | 22:41 | KTX | |
| 22:04 | 23:30 | ITX-새마을 | |
| 22:13 | 23:00 | KTX | |
| 22:21 | 23:08 | KTX | |
| 22:27 | 23:14 | SRT | |
| 22:43 | 23:29 | SRT | |
| 22:43 | 23:29 | SRT | |
| 22:45 | 00:02 | KTX | |
| 22:52 | 23:45 | KTX | |
| 23:10 | 23:56 | SRT | |
| 23:10 | 23:56 | SRT | |
| 23:10 | 00:29 | 무궁화호 | |
| 23:18 | 00:04 | KTX | |
| 23:23 | 00:09 | KTX-산천 | |
| 23:35 | 00:47 | KTX | |
| 23:43 | 00:23 | SRT | |
| 23:49 | 00:57 | ITX-새마을 | |
| 23:55 | 00:42 | KTX |
다른 경로 검색
출발지 도착지 의 모든 경로
부산, 동대구 링크를 클릭하여 출발지 도착지에 대한 모든 경로를 확인 할 수 있습니다.
기차 여행 팁
- 사전 예약: 인기 있는 시간대는 빨리 매진될 수 있으므로 미리 예약하세요.
- 편의시설 이용: 기차역과 기차 내 편의시설을 적극 활용하세요.
- 여행 준비: 여행 중 필요한 물품(간식, 음료, 책 등)을 미리 준비하세요.
기차 예약 방법
기차 티켓은 코레일 홈페이지나 모바일 앱을 통해 예약할 수 있습니다. 또한, 주요 역의 매표소에서도 구매 가능합니다.
더 자세한 정보를 원하면 코레일 공식 사이트를 방문하세요.